miércoles, 4 de agosto de 2010

Mexico, ganador de los juegos centroamericanos y del caribe 2010.


En la region centroamericana, si se pudo. Mexico conquisto los centroamericanos con 133 medallas de oro y 384 en total. Aca el medallero

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
México 133 129 122 384
Venezuela 113 104 104 321
Colombia 100 84 76 260
Puerto Rico 48 44 75 167
Dominicana 31 37 65 133
Jamaica 15 10 17 42
Guatemala 14 20 35 69
T. y Tobago 9 10 13 32
El Salvador 8 21 32 61
Bahamas 7 5 6 18
Barbados 3 2 5 10
Panamá 2 3 11 16
Antillas Holandesas 2 3 2 7
Islas Caimán 2 2 3 7
Costa Rica 1 5 16 22
Guyana 1 3 6 10
Bermuda 1 1 3 5
Islas Vírgenes (GB) 1 0 0 1
Santa Lucía 1 0 0 1
Haití 0 2 4 6
Islas Vírgenes (EEUU) 0 2 0 2
Aruba 0 1 1 2
Antigua y Barbuda 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Nicaragua 0 0 4 4
Honduras 0 0 3 3
San Kitts y Nevis 0 0 1 1
Surinam 0 0 1 1

Mañana empezaremos con un resumen de algunas de las disciplinas (aka la que yo pude ver) donde Mexico tuvo destacada participacion y tambien fotos aunque ya todo se escribio con el blog del dia que ganamos la medalla de oro en cesped. Y felicidades a las chivas. Asi se hace.

No hay comentarios: